| Behoort tot | Erasmus Universiteit Rotterdam |
|---|---|
| Acronym | iBMG |
| Adres | Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam |
| Routebeschrijving | Google Maps |
| Postadres | Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam |
| Telefoon | +31-10-4088555 |
| URL | http://www.bmg.eur.nl |
| info -at- bmg. eur. nl | |
| Taak | Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg verzorgt onderwijs en onderzoek met een unieke multidisciplinaire aanpak op het gebied van beleid en management in de gezondheidszorg. |
| Aanvulling | Onderzoeksthema's: Marktordening en stelselinrichting Kwaliteit en doelmatigheid in de zorg Bedrijfsvoering van zorgorganisaties Opleidingen Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Master Zorgmanagement Master Health Economics, Policy & Law Diploma Course International Health & Policy Evaluation Postacademisch onderwijs -- Research themes Competition and regulation in health care Quality and efficiency in health care Health care management Education programmes BSc Health Policy & Management (Dutch programme) MSc Health Care Management (Dutch programme) MSc Health Economics, Policy & Law Diploma Course International Health & Policy Evaluation Postgraduate education |
| (het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst) | |
| Samenwerking | Interventionist science and technology studies |
|---|---|
| Samenwerking | Transparency in population forecasting. Methods for fitting and projecting fertility, mortality and migration |
| Samenwerking | Haalbaarheidsstudie Landelijke benchmark CVA-ketenzorg |
| Samenwerking | Determinanten van verschillen in gebruik van huisartsenzorg en ervaren kwaliteit van huisartsenzorg tussen allochtonen en Nederlanders |
| Samenwerking | Veranderingen in gezondheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in relatie tot het proces van acculturatie |
| A55000 | Bedrijfsvoering, accountancy |
|---|---|
| A73000 | Eerstelijnsgezondheidszorg en tweedelijnsgezondheidszorg |
| A88000 | Openbaar bestuur en beleid |
| C30000 | Technology assessment |
| D16100 | Computersystemen, architecturen, netwerken |
| D16400 | Informatiesystemen, databases |
| D24000 | Gezondheidswetenschappen |
| D43000 | Economische wetenschappen |
Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie