| Behoort tot | Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen |
|---|---|
| Behoort tot | Universiteit Leiden |
| Acronym | LACDR |
| Adres | Gorlaeus Laboratoria, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden |
| Routebeschrijving | Google Maps |
| Postadres | Postbus 9502, 2300 RA Leiden |
| Telefoon | +31-71-5274341 |
| Fax | +31-71-5274277 |
| URL | http://www.lacdr.nl |
| penningana -at- lacdr. leidenuniv. nl | |
| Taak | Het LACDR is een interuniversitair onderzoeksinstituut, waarin het geneesmiddel centraal staat. Het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (een interfacultair instituut van de faculteiten der Wiskunde en Natuurwetenschappen en die der Geneeskunde van de Universiteit Leiden) en de groep Farmacochemie van de faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben hun onderzoek daarin ondergebracht. Samen bestrijken zij het volledige gebied van geneesmiddelonderzoek, van ontdekking en synthese tot de evaluatie van de werking in de mens. Zij verzorgen eerste fase opleidingen (bachelors en masters) die gerelateerd zijn aan het geneesmiddelonderzoek, alsmede een gemeenschappelijk, geïntegreerd programma voor AIO's. Het leidt op die manier onderzoekers op die op het gebied van geneesmiddelenonderzoek werkzaam zijn. Het instituut werkt samen met de industrie op strategische projecten. Het geneesmiddelonderzoek in het LACDR is complementair aan dat binnen de innoverende farmaceutische industrie. De vorming van onderzoekers met oriëntatie op een carrière in het geneesmiddelontwikkelingsproces binnen deze bedrijfstak is daardoor optimaal. Het multidisciplinaire onderzoekprogramma van het LACDR heeft de volgende zwaartepunten: - ontwerp van nieuwe farmacologische actieve stoffen; - farmacokinetiek/farmacodynamiek in relatie tot geneesmiddeltoediening en werkzaamheid; - biotransformatie en toxiciteitsmechanismen; - ontwerp van nieuwe toedieningsvormen; - drug targeting door middel van endogene transportroutes; - humorale en neuro-endocriene regelsystemen in relatie tot geneesmiddelwerkingsmechanismen bij stress en depressie - target finding bij atherosclerose - bioanalyse van stoffen ( systems biology ). Tot het LACDR behoort tevens het Centrum voor Humaan Geneesmiddelonderzoek (CHDR), een samenwerkingsverband met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). |
| Hoogleraar | Prof.dr. J.A. Bouwstra |
|---|---|
| Hoogleraar | Prof.dr. A.F. Cohen |
| Hoogleraar | Prof.dr. M. Danhof |
| Hoogleraar | Prof.dr. H.J. Guchelaar |
| Hoogleraar | Prof.dr. T. Hankemeier |
| Hoogleraar | Prof.dr. A.P. IJzerman |
| Hoogleraar | Prof.dr. W. Jiskoot |
| Hoogleraar | Prof.dr. J. Kuiper |
| Hoogleraar | Prof.dr. H.W. van Vlijmen |
| Hoogleraar | Prof.dr. B. van de Water |
| Part-time hoogleraar | Prof.dr. J. van der Greef |
| Bijzonder hoogleraar | Prof.dr. C.A.J. Knibbe |
| Emeritus | Dr. G.M.J. Beijersbergen van Henegouwen |
| Emeritus | Prof.dr. Th.J.C. van Berkel |
| Emeritus | Prof.dr. H.J. de Jong |
| Emeritus | Prof.dr. H.E. Junginger |
| Emeritus | Prof.dr. E.R. de Kloet |
| Emeritus | Prof.dr. G.J. Mulder |
| Emeritus | Prof.dr. J.J.C. Scheffer |
| Universitair hoofddocent | Dr. A.G. de Boer |
| Universitair hoofddocent | Dr. M. van Eck |
| Universitair hoofddocent | Dr. J.H.N. Meerman |
| Universitair hoofddocent | Prof.dr. M.S. Oitzl |
| Directie / Management | Prof.dr. M. Danhof |
| Directie / Management | Prof.dr. N.P.E. Vermeulen |
| (het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst) | |
| Samenwerking | Target Residence Time |
|---|---|
| Samenwerking | LifeSpan - Integrating research into Development and Ageing |
| Samenwerking | Efficient development of small molecule inhibitorsof tyrosine kinases - Identification of EphA4 blockers as anti-cancer lead compounds |
| Samenwerking | Integrin-mediated regulation of Rho GTPases in control of tumor invasion |
| Penvoerder | The crystal structure of the adenosine A2A receptor: the follow up |
| (het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst) | |
| Samenwerking | Biomarkers of the rate of ageing |
|---|---|
| Samenwerking | Selective Derivatization Reagents for the Determination of Oxidative Stress Biomarkers by Liquid ChromatographyMass Spectrometry |
| Samenwerking | Stress, ziekte en het brein |
| Samenwerking | Door cytomegalovirus gecodeerde receptoren als modulatoren van cellulaire signaalnetwerken |
| Samenwerking | The acetylcholine binding protein as a template for the ligand binding domains of the homologous nicotinic receptors |
| A34800 | Geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen |
|---|---|
| A70000 | Volksgezondheid en gezondheidszorg |
| C10000 | Biotechnologie |
| D21300 | Biochemie |
| D21400 | Genetica |
| D21500 | Histologie, celbiologie |
| D21700 | Fysiologie |
| D23120 | Kanker |
| D23340 | Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie |
Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie